| 昭和30年 9月 | 医療法人長垂療養所開設(職員数34名)、診療科:呼吸器科、病床数106床 |
| 昭和33年 10月 | 渡辺通り診療所開設(大名クリニック前身) |
| 昭和38年 7月 | 法人名称を医療法人青心会西福岡病院へ改称 |
| 昭和39年 6月 | 新館、管理棟新築、外科開設、病床数126床 |
| 昭和51年 11月 | リハビリテーション開始 |
| 昭和55年 7月 | 外科棟新築、CT設置 |
| 昭和58年 1月 | 法人名称を医療法人西福岡病院に改称 |
| 昭和61年 3月 | 大名クリニック開設(福ビルクリニック前身) |
| 昭和61年 5月 | 病床数250床(一般190床、結核60床) |
| 昭和61年 10月 | 救急病院告示 |
| 平成3年 4月 | MRI設置、健診事業部・人工透析室(8床)開設 |
| 平成3年 10月 | 在宅医療部開設 |
| 平成4年 3月 | 日本病院会優良人間ドック施設指定 |
| 平成8年 12月 | 訪問看護ステーション「ふよう」開設 |
| 平成8年 12月 | MRI装置(AIRIS-1)更新 |
| 平成9年 2月 | 外来棟新築工事、透析センター(38床)開設 |
| 平成9年 4月 | 老人デイケア(U)、痴呆老人デイケア開設 |
| 平成9年 12月 | 療養型病床群療養環境(U)届出(48床) |
| 平成10年 1月 | 開放型病院 届出 |
| 平成10年 5月 | 介護老人保健施設「西寿」開設 |
| 平成10年 8月 | 政府管掌健康保険生活習慣病予防健康診断実施委託機関承認 |
| 平成11年 6月 | 広報誌「生きがい」発行開始 |
| 平成11年 8月 | ホームページ「松籟」開設 http://www.nishifukuhp.or.jp |
| 平成11年 9月 | 居宅介護支援事業所 西福岡病院ケアプランサービス 開設 |
| 平成14年 4月 | 福ビルクリニック開設 |
| 平成14年 7月 | 院外処方せん開始 |
| 平成14年 10月 | 本館棟新築 |
| 平成15年 1月 | 障害者施設等入院基本料算定開始(40床) |
| 平成15年 2月 | 外来棟増築整備工事竣工 |
| 平成15年 5月 | 医療機能評価 複合病院種別B 認定 |
| 平成15年 8月 | 病床区分届出(一般130床、療養60床、結核60床) |
| 平成15年 8月 | 入院基本料T群2算定開始(平均在院日数26日以内) |
| 平成16年 4月 | 亜急性期入院医療管理料算定開始(10床) |
| 平成17年 1月 | 入院基本料T群1算定開始(平均在院日数21日以内) |
| 平成17年 3月 | 薬剤オーダリングシステム 導入 |
| 平成17年 4月 | 訪問介護事業所 ヘルパーステーション「生きがい」開設 |
| 平成17年 8月 | マルチスライスCT(16列)設置、特殊CT撮影基準届出 |
| 平成17年 9月 | 法人開設50周年 |
| 平成18年 4月 | 臨床研修病院入院臨床加算届出 |
| 平成18年 4月 | 電子化加算届出 |
| 平成18年 5月 | 呼吸器・運動器・脳血管疾患等リハビリテーション料(T)届出 |
| 平成18年 8月 | 入院基本料7:1算定開始(平均在院日数19日) |
| 平成19年 3月 | 福ビルクリニック閉院 |
| 平成19年 3月 | 緩和ケア病棟竣工 |
| 平成19年 7月 | 緩和ケア病棟(15床)算定開始 |
| 平成19年 9月 | 病床数248床に変更(結核病棟60床→58床) |
| 平成20年 3月 | 日本医療機能評価機構Ver5.0 受審 |
| 平成20年 3月 | 検体検査オーダリングシステム 導入 |
| 平成20年 4月 | DPC対象病院としての算定開始 |
| 平成20年 4月 | 後期高齢者医療制度施行 |
| 平成20年 4月 | 特定健診・特定保健指導開始 |
| 平成20年 8月 | 日本医療機能評価機構 一般病院 更新認定 (認定期間:2008(H20).5.19〜2013(H25).5.18) |
| 平成20年 10月 | 介護老人保健施設「西寿」開設10周年記念式典開催 |
| 平成20年 12月 | 院内グループウェアシステム 導入 |
| 平成21年 1月 | 新院長中垣充先生就任 |
| 平成21年 3月 | PACS導入 |
| 平成21年 3月 | 安藤精彌会長退任 |
| 平成21年 4月 | SPD導入(キシヤVMP方式) |
| 平成21年 8月 | 院外広報紙“生きがい”発行10周年記念会 |
| 平成21年 10月 | 健診事業部OCR装置 導入 |
| 平成21年 11月 | 回復期リハビリテーション病棟20床算定開始 |
| 平成21年 11月 | マンモグラフィ画像読取装置購入 |
| 平成21年 12月 | 医師事務作業補助の配置 |
| 平成21年 12月 | 第1回TQM発表大会 |
| 平成22年 1月 | 医療機器管理室及び院内保育所改修工事着工 |
| 平成22年 2月 | 医療機器管理室及び院内保育所改修工事完了 |
| 平成23年 4月 | 精神科標榜取り下げ |
| 平成24年 2月 | 腫瘍内科標榜 |
| 昭和30年 9月 | 呼吸器科 |
| 昭和34年 1月 | 内科標榜 |
| 昭和39年 | 循環器科・外科・麻酔科標榜 |
| 昭和45年 6月 | 胃腸科標榜 |
| 昭和49年 12月 | 麻酔科標榜取り下げ |
| 昭和55年 7月 | 胃腸科を消化器科へ変更、整形外科・理学診療科標榜 |
| 昭和61年 5月 | 神経内科・耳鼻科・皮膚泌尿器科標榜 |
| 平成1年 1月 | 眼科標榜、耳鼻科を耳鼻咽喉科へ変更 |
| 平成3年 10月 | 皮膚泌尿器科を皮膚科、泌尿器科へ変更、麻酔科標榜 |
| 平成6年 10月 | 精神科・神経科標榜 |
| 平成8年 11月 | アレルギー科・リウマチ科標榜、理学療法科をリハビリテーション科へ変更 |
| 平成9年 4月 | 呼吸器外科標榜 |
| 平成9年 10月 | 婦人科標榜 |
| 平成11年 2月 | 放射線科標榜 |
| 平成11年 6月 | 肛門科標榜 |
| 平成14年 1月 | 性病科標榜 |
| 平成14年 1月 | 麻酔科標榜取り下げ |
| 平成20年 7月 | 法改正により 糖尿病内科・緩和ケア内科・人工透析内科標榜 呼吸器科を呼吸器内科へ変更 循環器科を循環器内科へ変更 消化器科を消化器内科へ変更 放射線科を放射線診断科へ変更 肛門科を肛門外科へ変更 性病科を性感染症内科へ変更 神経科標榜取り下げ |
| 平成23年 4月 | 精神科標榜取り下げ |
| 平成24年 2月 | 腫瘍内科標榜 |
| 現在に至る | |
平日(午前) : 8:30〜11:30
平日(午後) : 12:30〜16:30
土曜日(午前) : 8:30〜12:00
日曜、祝祭日
年末年始12/30〜1/3
※診療科により曜日、受付・診療時間が異なります。詳細はこちら。
(面会時間:13:00〜20:00
*緩和ケア病棟のみ24時間可能)
西福岡病院への交通アクセスはこちらよりご覧になれます。
西福岡病院への診療予約・お問い合わせはこちらよりお電話・メールにてお問い合わせ頂けます。